
Probikult-Komplex | 60 Kapseln
Probiotische Kulturen für Deine Darmflora
- 21 verschiedene Bakterienstämme
- Glas statt Plastik
- 100% vegan
- Ohne Zusatzstoffe
Ebenfalls erhältlich im praktischen Refillpack:
Zum Refillpack
21,90 €*
27,90 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
21,90 €*
% 27,90 €* (21.51% gespart)Probikult-Komplex | 60 Kapseln
- 21 verschiedene Bakterienstämme
- Glas statt Plastik
- 100% vegan
- Ohne Zusatzstoffe
Ebenfalls erhältlich im praktischen Refillpack:
Zum Refillpack
Probiotische Kulturen kennt mittlerweile vermutlich jeder - die äußerst nützlichen Mikroorganismen bieten wir hier optimal abgestimmt! Unser Geiles Vitamine Probikult beinhaltet 21 Bakterienstämme.
Milliarden von Bakterien bilden im Darm ein ausgeklügeltes und normalerweise stabiles Ökosystem, das uns mit am Leben erhält. Sie sind verantwortlich für eine einwandfreie Verdauung, die Aufspaltung und Resorption von Nahrung und vieles mehr. Nicht umsonst wird der Darm mittlerweile als "zweites Gehirn" betrachtet.
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis* | %NRV** |
---|---|---|
Inulin | 400 mg | *** |
Lactobacillus Casei | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Bifidobacterium Breve | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Bifidobacterium Longum | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Bifidobacterium Lactis | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Bifidobacterium Bifidum | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Streptococcus Thermophilus | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Crispatus | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Gasseri | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Bulgaricus | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Bifidobacterium Infantis | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Rhamnosus | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Salivarius | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Paracasei | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Reuteri
| 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Fermentum | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactococcus Lactis | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Johnsonii | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Pediococcus Acidilactici | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
Lactobacillus Helveticus | 6,66 Mrd cfu/g | *** |
* 2 Kapseln
** NRV=Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011
*** keine Nährstoffbezugswerte bekannt